ALTUS

< К СПИСКУ ТОВАРОВ

previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider

Применение

  • Офисные и административные помещения высотой до 2,5-3,5 м
  • Залы розничной и оптовой торговли высотой до 5-8 м
  • Библиотеки, школы, конференц залы
  • Цеха, общественные здания

Корпус

Корпус изготовлен из экструдированного алюминия, обработанный методом анодирования или покрытой порошковой краской. Профиль эффективно отводит тепло от светодиодов, обеспечивая оптимальный температурный режим работы светодиодов и электронных компонентов, и, как следствие, высокий срок службы. Источник питания расположен в корпусе.

Монтаж

Крепление на поверхность потолка или на подвесах. При состыковке светильников в линию используется скоба. Для герметичного электрического соединения светильников и для подключения питания используется кабельный соединитель (заказывается отдельно). Собираются в единую непрерывную линию. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию - 1 комплект подвеса/скоб на 1 светильник. Кабельный соединитель, комплект скоб для установки на опорную поверхность.

Гарантия

Гарантия - серия PRO – 5 лет


Светильник соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания»

  • Технические характеристики
    Цветовая температура 5000 К (3000, 4000 К под заказ)
    Рассеиватель PR/OR/LINDA (Рассеиватель «призма»/Опаловый рассеиватель/Линза LINDA)
    Частота сети 50Hz ±10%
    ЕМС и гармоники не превышают допустимых по ГОСТ значений
    Рабочий режим эксплуатации от -40º до +50º
    Грозозащита серии PRO 3 класс испытаний 4кВ
    Грозозащита серии PRO 3 класс испытаний 10кВ
    Термозащита Есть

    Напряжение

    230 В
    Климатическое исполнениe УХЛ4
    Степень защиты (IP) 40,54,67
    Класс энергоэффективности А+
    Тип ИС PRO LED 3528 hE 5+ -Южная Корея
    Тип ИС PRO LED 3528 - Южная Корея
    Класс защиты от поражения током I
    Защита от кратковременного подключения к сети 380 В
    Срок службы ИС 100 000 часов
    Срок службы источника питания серии PRO 60 000 часов
    Срок службы источника питания серии PRO 60 000 - 100 000 часов

    «Тёплый пуск» светильника при включении, серия PRO

    есть

    Возможно низковольтное исполнение: Напряжение у входа 9 - 52 V

    Возможно аварийное исполнение

  • Схема и размеры
  • Оптическая часть

    OR - опаловый рассеиватель.
    Толщина 2мм.
    Светопропускание - 78%.
    Светорассеивание максимально равномерное;

    РR - прозрачный поликарбонат.
    Толщина 2мм.
    Светопропускание - 95%.
    Светорассеивание максимально равномерное;

    LINDA - линза.

    .

    .

  • Документация

Модельный ряд

Данное светотехническое оборудование можно приобрести на выгодных условиях лизинга. Подробнее о лизинге

Серия PRO

Наименование Мощность (Вт) ± 5% Индекс цветопередачи (CRI) Световой поток, после стекла (Lum) Эффективность LED матрицы, (Lum/Вт) L - длина (мм) Розничная цена
В корзину
ALTUS LED 30 - 1000 IP67 PR PRO 27 80 4455 165 1000 6105 Р
ALTUS LED 30 - 1000 IP67 OR PRO 27 80 3970 147 1000 6105 Р
ALTUS LED 30 - 1000 IP40 PR PRO 27 80 4455 165 1000 5739 Р
ALTUS LED 30 - 1000 IP40 OR PRO 27 80 3970 147 1000 5739 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP67 PR PRO 35 80 5280 165 1000 6217 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP67 OR PRO 35 80 4700 147 1000 6217 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP40 PR PRO 35 80 5280 165 1000 5851 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP40 OR PRO 35 80 4700 147 1000 5851 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP67 PR PRO 41 80 6600 165 1500 7716 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP67 OR PRO 41 80 5880 147 1500 7716 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP40 PR PRO 41 80 6600 165 1500 7260 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP40 OR PRO 41 80 5880 147 1500 7260 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP67 PR PRO 52 80 7520 165 1500 8197 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP67 OR PRO 52 80 6762 147 1500 8197 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP40 PR PRO 52 80 7520 165 1500 7741 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP40 OR PRO 52 80 6762 147 1500 7741 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP67 PR PRO 54 80 8910 165 2000 9623 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP67 OR PRO 54 80 7940 147 2000 9623 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP40 PR PRO 54 80 8910 165 2000 9076 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP40 OR PRO 54 80 7940 147 2000 9076 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP67 PR PRO 70 80 10560 165 2000 11096 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP67 OR PRO 70 80 9400 147 2000 11096 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP40 PR PRO 70 80 10560 165 2000 10549 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP40 OR PRO 70 80 9400 147 2000 10549 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP67 PR PRO 82 80 13200 165 3000 14319 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP67 OR PRO 82 80 11760 147 3000 14319 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP40 PR PRO 82 80 13200 165 3000 13592 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP40 OR PRO 82 80 11760 147 3000 13592 Р

Серия PRO - RA90

Наименование Мощность (Вт) ± 5% Индекс цветопередачи (CRI) Световой поток, после стекла (Lum) Эффективность LED матрицы, (Lum/Вт) L - длина (мм) Розничная цена
В корзину
ALTUS LED 30 - 1000 IP67 PRO PR RA90 27 90 3600 120 1000 6105 Р
ALTUS LED 30 - 1000 IP67 PRO OR RA90 27 90 2700 100 1000 6105 Р
ALTUS LED 30 - 1000 IP40 PRO PR RA90 27 90 3600 120 1000 5739 Р
ALTUS LED 30 - 1000 IP40 PRO OR RA90 27 90 2700 100 1000 5739 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP67 PRO PR RA90 35 90 4200 120 1000 6217 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP67 PRO OR RA90 35 90 3500 100 1000 6217 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP40 PRO PR RA90 35 90 4200 120 1000 5851 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP40 PRO OR RA90 35 90 3500 100 1000 5851 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP67 PRO PR RA90 41 90 4920 120 1500 7716 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP67 PRO OR RA90 41 90 4100 100 1500 7716 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP40 PRO PR RA90 41 90 4920 120 1500 7260 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP40 PRO OR RA90 41 90 4100 100 1500 7260 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP67 PRO PR RA90 52 90 6240 120 1500 8197 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP67 PRO OR RA90 52 90 5200 100 1500 8197 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP40 PRO PR RA90 52 90 6240 120 1500 7741 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP40 PRO OR RA90 52 90 5200 100 1500 7741 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP67 PRO PR RA90 54 90 6480 120 2000 9623 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP67 PRO OR RA90 54 90 5400 100 2000 9623 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP40 PRO PR RA90 54 90 6480 120 2000 9076 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP40 PRO OR RA90 54 90 5400 100 2000 9076 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP67 PRO PR RA90 70 90 8400 120 2000 11096 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP67 PRO OR RA90 70 90 7000 100 2000 11096 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP40 PRO PR RA90 70 90 8400 120 2000 10549 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP40 PRO OR RA90 70 90 7000 100 2000 10549 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP67 PRO PR RA90 82 90 9840 120 3000 14319 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP67 PRO OR RA90 82 90 8200 100 3000 14319 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP40 PRO PR RA90 82 90 9840 120 3000 13592 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP40 PRO OR RA90 82 90 8200 100 3000 13592 Р

Серия PRO LINDA

Наименование Мощность (Вт) ± 5% Индекс цветопередачи (CRI) Световой поток (Lm), после линзы Эффективность LED матрицы (Lum/Вт) L - длина (мм) Розничная цена
В корзину
ALTUS LED 30 - 1000 IP54/40 PRO LINDA 27 80 4050 150 1000 7107 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP54/40 PRO LINDA 35 80 5250 150 1000 7356 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP54/40 PRO LINDA 41 80 6150 150 1500 9546 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP54/40 PRO LINDA 52 80 7800 150 1500 10158 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP54/40 PRO LINDA 54 80 8100 150 2000 12142 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP54/40 PRO LINDA 70 80 10500 150 2000 12570 Р
ALTUS LED 80 - 3000 IP54/40 PRO LINDA 82 80 12300 150 3000 18218 Р

Серия PRO - RA90 LINDA

Наименование Мощность (Вт) ± 5% Индекс цветопередачи (CRI) Световой поток (Lm), после линзы Эффективность LED матрицы (Lum/Вт) L - длина (мм) Розничная цена
В корзину
ALTUS LED 30 - 1000 IP67 PRO RA90 LINDA 27 90 3240 120 1000 7107 Р
ALTUS LED 35 - 1000 IP67 PRO RA90 LINDA 35 90 4200 120 1000 7356 Р
ALTUS LED 40 - 1500 IP67 PRO RA90 LINDA 41 90 4920 120 1500 9546 Р
ALTUS LED 50 - 1500 IP67 PRO RA90 LINDA 52 90 6240 120 1500 10027 Р
ALTUS LED 55 - 2000 IP67 PRO RA90 LINDA 54 90 6480 120 2000 12142 Р
ALTUS LED 70 - 2000 IP67 PRO RA90 LINDA 70 90 8400 120 2000 12570 Р
ALTUS LED 80 - 2000 IP67 PRO RA90 LINDA 82 90 9840 120 2000 18218 Р

Повышенный индекс цветопередачи

Под заказ

Расшифровка наименования

ALTUS LED552000IP67PRORA90LINDA

ALTUS LED- название модели светильника
55 - индекс соответствующей мощности светильника
2000 - индекс длины модуля
PRO (PRO)- модельная линейка
IP67 (IP40/54)- возможные степени защищенности светильника от внешних воздействий
RA90 - Повышенный индекс цветопередачи
LINDA - Применение линз серии LEDIL LINDA
OR (PR) - Обозначение рассеивателя - опаловый/призма

Ваша корзина пуста
Продуктов: 0
0
x
Товары в корзине
Итого продуктов: 0
Сумма: 0 Очистить корзину
x

Отправить заявку